形狀代碼 | D直徑(mm) | T高度(mm) | H孔徑(mm) | X環(huán)寬(mm) | U磨料層厚度(mm) |
6A2 | 100 | 40 | 20,32,40 | 5,10,15 | 10 |
125 | 32,40 | ||||
150 | 2,3.5,10,15,20 | ||||
11A2 | 100 | 20,32,40 | 5,10 | 3-10 | |
125 | 32,40 | 3,5,10 | |||
150 |
注:其他規(guī)格可以定做
形狀代碼 | D直徑(mm) | T高度(mm) | H孔徑(mm) | X環(huán)寬(mm) | U磨料層厚度(mm) |
6A2 | 100 | 40 | 20,32,40 | 5,10,15 | 10 |
125 | 32,40 | ||||
150 | 2,3.5,10,15,20 | ||||
11A2 | 100 | 20,32,40 | 5,10 | 3-10 | |
125 | 32,40 | 3,5,10 | |||
150 |